Zone Floor Level | Zone Category | m2 |
1. Story | Bad | 10.33 |
1. Story | Kind | 14.96 |
1. Story | Dresing | 5.34 |
1. Story | Eltern | 14.04 |
1. Story | Fluer OG | 6.92 |
1. Story | Kind-2 | 15.34 |
Ground Floor | Fluer | 4.65 |
Ground Floor | G-WC | 3.15 |
Ground Floor | Speis. | 3.68 |
Ground Floor | Tehnic | 8.95 |
Ground Floor | Wohnzimmer | 38.93 |
Ground Floor | Kichen | 12.46 |
∑= | 138.75 |
